江 苏 省 职 业 学 校
课 程 授 课 计 划 表
( 2012 —2013 学年 第 二 学期)
课程名称 蔬菜生产技术
课程类别 专业课
专 业 园艺技术
授课班级 园艺高1101
授课教师 王玉凤
学 校 淮安生物工程高等职业学校
江 苏 省 职 业 学 校
课 程 授 课 计 划 表
( 2012 —2013 学年 第 二 学期)
课程名称 蔬菜生产技术
课程类别 专业课
专 业 园艺技术
授课班级 园艺高1102
授课教师 王玉凤
学 校 淮安生物工程高等职业学校
淮安生物工程高等职业学校课程学习计划表
(2012-2013年 第2学期)
课程名称 | 蔬菜生产技术 | 专业、班级 | 园艺高1101、1102 | ||||||||||
课程标准 | 校 制 | ||||||||||||
任课老师 | 王玉凤 | 实习指导老师 项目课程指导教师 | 王玉凤 | ||||||||||
教材全称(编者、出版单位、出版时间、版次) | 《蔬菜生产技术》(韩世栋 中国农业出版社 2007.8 2次) | ||||||||||||
主要学习参考书(名称、编者) | 《蔬菜栽培》(周克强 中国农业大学出版社2007.7) | ||||||||||||
本课程本学期 学习时数 | 64 | 周学时数 | 4 | 本学期学习周数 | 18 | 本课程总时数 | 192 | ||||||
本 学 期 教 学 时 数 分 配 | 理实学习 | 60 | 编制说明: 1、主要教学内容: 春季露地蔬菜生产和设施蔬菜生产技能。 2、教学目标: 通过任务引领的项目活动,使学生具备从事蔬菜生产的基本知识和基本技能。培养学生就业、择业及创业就业能力。 3、学生学习现状: 具备一定文化和专业基础知识,对蔬菜生产的基本知识和生产技术还很缺乏。 | ||||||||||
项目课程 | |||||||||||||
小结作业 | |||||||||||||
复习 | 2 | ||||||||||||
考核 | | ||||||||||||
机动 | 2 | ||||||||||||
审 批(核)人 | 教务处长 | (系、部)主任 | 教研室主任 | 制表日期 | |||||||||
2013.2.3 | |||||||||||||
要求:1、用何种学习方式,请在栏内打“√”;累计学时数包括理论课、实验课和现场学习等时数总和。
2、本计划一式三份,本人、系(部)、教研处各一份。
淮安生物工程高等职业学校课程学习计划表
(2012-2013年 第2学期)
课程名称 | 蔬菜生产技术 | 专业、班级 | 新疆中职1101 | ||||||||||
课程标准 | 校 制 | ||||||||||||
任课老师 | 王玉凤 | 实习指导老师 项目课程指导教师 | 王玉凤 | ||||||||||
教材全称(编者、出版单位、出版时间、版次) | 《蔬菜生产技术》(韩世栋 中国农业出版社 2007.8 2次) | ||||||||||||
主要学习参考书(名称、编者) | 《蔬菜栽培》(周克强 中国农业大学出版社2007.7) | ||||||||||||
本课程本学期 学习时数 | 64 | 周学时数 | 4 | 本学期学习周数 | 18 | 本课程总时数 | 128 | ||||||
本 学 期 教 学 时 数 分 配 | 理实学习 | 60 | 编制说明: 1、主要教学内容: 春季露地蔬菜生产和设施蔬菜生产技能。 2、教学目标: 通过任务引领的项目活动,使学生具备从事蔬菜生产的基本知识和基本技能。培养学生就业、择业及创业就业能力。 3、学生学习现状: 具备一定文化和专业基础知识,对蔬菜生产的基本知识和生产技术还很缺乏。 | ||||||||||
项目课程 | |||||||||||||
小结作业 | |||||||||||||
复习 | 2 | ||||||||||||
考核 | | ||||||||||||
机动 | 2 | ||||||||||||
审 批(核)人 | 教务处长 | (系、部)主任 | 教研室主任 | 制表日期 | |||||||||
2013.2.3 | |||||||||||||
要求:1、用何种学习方式,请在栏内打“√”;累计学时数包括理论课、实验课和现场学习等时数总和。
2、本计划一式三份,本人、系(部)、教研处各一份。
课程学习进度安排表 ( 随 学 习 计 划 表 装 订 )
顺序 | 周次 | 学习内容与目标 (项目、模块内容) | 学时数 | 项目课程 | 累计课时 | 作 业 | |
理实一体 | 其它 | ||||||
1 | 项目一 蔬菜露地生产 任务1 春大白菜生产 子任务1 播种与定植 | 2 | √ | | 2 | 复习 | |
2 | 子任务2 田间管理 | 2 | √ | | 4 | 实训报告 | |
3 | 任务2 春甘蓝生产 子任务1 播种与定植 | 2 | √ | | 6 | 复习 | |
4 | 子任务2 田间管理 | 2 | √ | | 8 | 实训报告 | |
5 | | 任务3 西瓜生产 子任务1 认识西瓜与安排茬口 | 2 | √ | | 10 | 复习 |
6 | 子任务2 地膜覆盖生产 和麦茬西瓜生产 | 2 | √ | | 12 | 复习 | |
7 | 子任务3 播种与定植 | 2 | √ | | 14 | 复习 | |
8 | 子任务4 田间管理 | 2 | √ | | 16 | 实训报告 | |
9 | 任务4 菜豆生产 子任务1 认识菜豆与安排茬口 | 2 | √ | 18 | 复习 | ||
10 | 子任务2 生产管理 | 2 | √ | 20 | 复习 |
课程学习进度安排表 ( 随 学 习 计 划 表 装 订 )
顺序 | 周次 | 学习内容与目标 (项目、模块内容) | 学时数 | 项目课程 | 累计课时 | 作 业 | |
理实一体 | 其它 | ||||||
11 | 任务5 豇豆生产 | 2 | √ | | 22 | 实训报告 | |
12 | 任务6 茄子生产 子任务1 认识茄子与安排茬口 | 2 | √ | | 24 | 复习 | |
13 | 子任务2 生产管理 | 2 | √ | | 26 | 实训报告 | |
14 | 任务7 莲藕生产 子任务1 认识莲藕与安排茬口 | 2 | √ | | 28 | 复习 | |
15 | 子任务2 播种与管理 | 2 | √ | | 30 | 实训报告 | |
16 | 参观设施蔬菜生产 | 8 | √ | 38 | 复习 | ||
17 | 项目二 蔬菜设施生产 任务1 辣椒大棚春早熟生产 子任务1 大棚生产的基础 | 2 | √ | | 40 | 参观体会 | |
18 | 子任务2 认识辣椒与安排茬口 | 2 | √ | | 42 | 复习 | |
19 | 子任务3 大棚种植规划 | 2 | √ | 44 | 复习 | ||
20 | 子任务4 辣椒生产技术 | 2 | √ | 46 | 实训报告 |
课程学习进度安排表 ( 随 学 习 计 划 表 装 订 )
顺序 | 周次 | 学习内容与目标 (项目、模块内容) | 学时数 | 项目课程 | 累计课时 | 作 业 | |
理实一体 | 其它 | ||||||
21 | 任务2 西瓜大棚生产 子任务1大棚西瓜茬口安排 | 2 | √ | | 48 | 复习 | |
22 | 子任务2 大棚西瓜的种植准备 | 2 | √ | | 50 | 复习 | |
23 | 子任务3 育苗 | 2 | √ | | 52 | 复习 | |
24 | 子任务4 大棚管理 | 2 | √ | | 54 | 实训报告 | |
25 | 任务3 西葫芦大棚春早熟生产 子任务1 认识西葫芦与 安排茬口 | 2 | √ | | 56 | 复习预习 | |
26 | 子任务2 大棚的准备与育苗 | 2 | √ | | 58 | 复习 | |
27 | 子任务3 定植与管理 | 2 | √ | | 60 | 实训报告 | |
28 | 机动 | 2 | √ | | 62 | 复习 | |
29 | 复习 | 2 | √ | 64 | 复习 | ||
30 | 2 | √ |