主编/副主编/参编 姓 名 | 主 编 李 慧 | 性别 | 女 | |
政治面貌 | 中共党员 | 国籍 | 中国 | |
工作单位 | 淮安生物工程高等 职业学校 | 民族 | 汉族 | |
所在省市 | 江苏省淮安市 | 职称 | 教授 | |
专业领域 | 园艺技术 | 电话 | 13852360603 | |
何时何地受何种省部级及以上奖励 | 2014年度全国模范教师、全国农业职业教育教学名师、江苏省有突出贡献的中青年专家;2010-2014年度全国职业院校农业类技能大赛优秀指导教师;第四届江苏职业教育教科研中心组农林牧渔类组员、省第五期“333高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人培养对象、江苏省“青蓝工程”培养对象;江苏省职业教育李慧园艺名师工作室领衔人。 | |||
主要教学、行业工作经历 | 1994.08-2000.08 任助理讲师;2000.09-2006.08 任讲师(2002.10-2005.12 南京农业大学园艺学院在职攻读硕士学位);2006.08-2012.08 任副教授(2009.09-2010.06 全国优秀青年骨干教师访问学者);2012.08-至今任教授;2017.12-至今任副校长。现任农业农村部中职教材评审专家委员会委员、中农富通专家委员会委员。 | |||
教材编写 经历和主要成果 | 独立编著《常见农田杂草原色图谱识别及防除》,主编中职农业部“十二五”规划教材《植物基础》、中职农业部“十三五”规划教材《植物与植物生理》《植物基础》(第二版),由中国农业出版社公开出版。 | |||
主要研究 成果 | 主持省教育科学“十二五”规划2015年度立项课题《现代职业教育体系“3+4”分段培养试点项目建设研究——以“果蔬花卉生产技术+园艺”专业为例》、省教育科学“十二五”规划2015年度立项课题《五年制高职涉农专业“双师型”教师队伍建设研究》(D/2015/03/026)》,均已结题;《乡村振兴背景下涉农专业双师型教师队伍建设的柔性设计与实践》获2021年省职业教育类教学成果二等奖;公开发表《红颜草莓的离体培养与快速繁殖研究》《黄瓜新品种宁运3号的组织培养和快速繁殖》等教科研论文32篇。 | |||
本教材编写分工及主要贡献 |
本人任《植物基础》(第二版)的主编,撰写教材编写思路、框架和体例;教材内容共分为四个项目17个任务,本人承担项目二5个任务的编写任务(约40,000字);拍摄、编辑附录中所有植物的显微结构图(共34幅彩图);完成全书的统稿,按照责任编辑的修改建议进行三次修稿;最后完成全书的校对工作。
|
主编/副主编/参编 姓 名 | 副主编 赵秀娟 | 性别 | 女 | |
政治面貌 | 群众 | 国籍 | 中国 | |
工作单位 | 山西省忻州市 原平农业学校 | 民族 | 汉族 | |
所在省市 | 山西省忻州市 | 职称 | 高级讲师 | |
专业领域 | 农学 | 电话 | 15834268293 | |
何时何地受何种 省部级及以上奖励 | 2013年5月荣获山西省第七届职业院校技能大赛现代农艺技术--植物标本采集与制作项目(中职教师组)一等奖,并多次获得优秀指导教师奖;2014年1月在山西省职业院校“实训方案设计竞赛”活动中荣获中职组二等奖、三等奖各一项;2017年8月荣获山西省职业院校信息化教学大赛“信息化教学设计”项目三等奖;2019年12月在山西省第十三届职业院校技能大赛中被评为优秀工作者。 | |||
主要教学、行业工作经历 | 2007.07-2009.03 山西省品种资源研究所 2009.04至今 山西省忻州市原平农业学校 | |||
教材编写 经历和主要成果 | 参编《玉米生产技术》,中国农业出版社,2015.3; 参编《小杂粮生产技术》,中国农业出版社,2015.3; 参编《马铃薯生产技术》,中国农业出版社,2018.8; 参编《植物与植物生理》,中国农业出版社,2018.11; 副主编《植物基础》,中国农业出版社,2021.8。 | |||
主要研究 成果 | 2017年12月 论文《从学生角度探析中职教育涉农专业招生困难》在第一届山西省农业、林业、水利类职业教育教学优秀论文评选活动中荣获三等奖。 | |||
本教材编写分工及主要贡献 |
主要承担《植物基础》(第二版)项目三任务五至任务七的编写工作。
|
主编/副主编/参编 姓 名 | 参 编 丁广进 | 性别 | 男 | |
政治面貌 | 群众 | 国籍 | 中国 | |
工作单位 | 江苏省如皋第一中等专业学校(技工学校) | 民族 | 汉族 | |
所在省市 | 江苏省南通市 | 职称 | 讲师 | |
专业领域 | 植物生产 | 电话 | 13914375618 | |
何时何地受何种 省部级及以上奖励 | 无 | |||
主要教学、行业工作经历 | 2006至今 江苏省如皋第一中等专业学校任教《植物生产与环境》、《生物学》等课程
| |||
教材编写 经历和主要成果 | 无
| |||
主要研究 成果 | 无
| |||
本教材编写分工及主要贡献 |
参编本教材项目三任务三《植物组织的观察》
|
主编/副主编/参编 姓 名 | 参 编 朱兴娟 | 性别 | 女 | |
政治面貌 | 中共党员 | 国籍 | 中国 | |
工作单位 | 淮安生物工程高等 职业学校 | 民族 | 汉族 | |
所在省市 | 江苏省淮安市 | 职称 | 讲师 | |
专业领域 | 生物 | 电话 | 15061222579 | |
何时何地受何种 省部级及以上奖励 | 无 | |||
主要教学、行业工作经历 | 自2007年开始,任职于淮安生物工程高等职业学校,担任植物工程系专业教师,同时兼职我校招生就业处,在校期间担任植物基础、农业微生物、园林植物生产与养护等课程的教学工作。 | |||
教材编写 经历和主要成果 | 参与《植物基础》(第二版)编写 | |||
主要研究 成果 |
| |||
本教材编写分工及主要贡献 |
参编本教材项目一 丰富多彩的植物界和项目二任务一 显微镜的构造和使用方法两部分的编写任务。
|
主编/副主编/参编 姓 名 | 参 编 李百伟 | 性别 | 男 | |
政治面貌 | 群众 | 国籍 | 中国 | |
工作单位 | 江苏省如皋第一中等专业学校 | 民族 | 汉族 | |
所在省市 | 江苏省南通市 | 职称 | 讲师 | |
专业领域 | 农业 | 电话 | 18862738053 | |
何时何地受何种 省部级及以上奖励 | 无 | |||
主要教学、行业工作经历 | 工作以来,一直从事江苏省农业对口单招专业课教学工作,多年任教高三教学,被评为如皋市骨干教师。教学比赛方面曾获江苏省教学大赛一等奖、南通市教学大赛一等奖、江苏省技能大赛三等奖、南通市技能大赛一等奖等,教学经验丰富。获得高级技师职业资格证书,“双师”型教师。近三年连续获得教育局嘉奖,得到上级主管部门的充分肯定。 | |||
教材编写 经历和主要成果 | 作为核心成员参与校本教材《“三全育人”理念下职校安全体验教育》,此校本教材基础上申报南通市“十三五”规划课题,目前开题已立项,通过中期验收。 | |||
主要研究 成果 | 知网省级期刊发表论文7篇。 | |||
本教材编写分工及主要贡献 |
参编本教材项目三任务二、任务三的编写。
|
主编/副主编/参编 姓 名 | 参 编 张 瑜 | 性别 | 女 | |
政治面貌 | 群众 | 国籍 | 中国 | |
工作单位 | 江苏省丹阳中等专业学校 | 民族 | 汉族 | |
所在省市 | 江苏省丹阳市 | 职称 | 高级讲师 | |
专业领域 | 园艺 | 电话 | 13912839731 | |
何时何地受何种省部级及以上奖励 | 2012.12获江苏省“两课”评比研究课。 2016.8获江苏省职业学校技能大赛农林牧渔类教师组二等奖。 2017.8获江苏省职业学校技能大赛农林牧渔类教师组二等奖。 2020.12获江苏省职业院校教学大赛农林牧渔类二等奖。 2019.12获江苏省职业院校教学大赛农林牧渔类三等奖。 | |||
主要教学、行业工作经历 | 2006.08-2010.06 江苏省丹阳市吴塘职业高级中学。 2010.08-至今 江苏省丹阳中等专业学校。 | |||
教材编写 经历和主要成果 | 参编《植物基础》(第二版) | |||
主要研究 成果 |
| |||
本教材编写分工及主要贡献 |
参编《植物基础》(第二版)项目四 植物的分类及识别
|
主编/副主编/参编 姓 名 | 参 编 张左悦 | 性别 | 女 | |
政治面貌 | 中共党员 | 国籍 | 中国 | |
工作单位 | 淮安生物工程高等 职业学校 | 民族 | 汉族 | |
所在省市 | 江苏省淮安市 | 职称 | 讲师 | |
专业领域 | 生物 | 电话 | 13952318756 | |
何时何地受何种 省部级及以上奖励 | 2014.10 江苏省青年岗位能手 共青团江苏省委 2014.10 江苏省五一创新能手 江苏省总工会 2014.12 江苏省巾帼建功标兵 江苏省妇女联合会 2017.11 全国涉农中等职业学校信息化教学设计大赛一等奖 | |||
主要教学、行业工作经历 | 自2007年任职于淮安生物工程高等职业学校,担任植物工程系专业教师,在校期间担任植物基础、植物生理、植物生产环境等课程的教学工作,每年都超额完成教学任务,具有丰富的教学实践经验,多次在全国、省、市级教学比赛中获得优异的成绩。 | |||
教材编写 经历和主要成果 | 参编中等农业职业教育“十三五”规划教材《植物与植物生理》 参编 中等职业教育农业农村部“十三五”规划教材 中等职业教育“十四五”规划教材《植物基础》(第二版) | |||
主要研究 成果 |
| |||
本教材编写分工及主要贡献 |
参编本教材项目三任务八 观察花的结构、任务九 观察种子和果实的结构两部分内容的编写。
|