各系部:
为了全面推动我校素质教育的发展,深入挖掘和表彰在德、智、体、美、劳各方面表现突出的学生,进一步树立榜样力量,激励全体学生积极进取、全面发展,我校特开展学生“七星”养成教育表彰活动。经过严格评审,316名同学表现优异,脱颖而出,其中杨孝添等52名同学荣获“成长之星”;钟天泉等41名同学荣获“语言之星”;侯鑫等38名同学荣获“阅读之星”;顾中正等42名同学荣获“技能之星”。陈睿等57名同学荣获“文体之星”;吴晶晶等46名同学荣获“社团之星”;周驰等40名同学荣获“学雷锋之星”。徐培培等17位班主任老师荣获“优秀指导老师”称号;园艺高2401班等17个班级荣获“先进班集体”称号,学校决定对以上集体和个人进行表彰。
希望获奖的集体和个人能珍视这份荣誉,将表彰视为新的起点,将荣誉转化为不懈奋斗的动力,用实际行动作为书写的笔触,不懈的努力作为墨汁,共同绘制一幅个人成长与校园文明交相辉映的壮丽画卷!
淮安生物工程高等职业学校学生处
2025年3月13日
附:“七星”养成教育表彰先进个人和先进集体名单
一、“成长之星”表彰名单
序号 | 系部 | 班级 | 班主任 | 学生姓名 | 七星 |
1 | 植物工程系 | 园林绿化2401 | 蒋世昌 | 杨孝添 | 成长之星 |
2 | 植物工程系 | 园林高2402 | 汪慧 | 于梦艺 | 成长之星 |
3 | 植物工程系 | 农检高2301 | 张浩然 | 杨茂贤 | 成长之星 |
4 | 植物工程系 | 农检高2301 | 张浩然 | 洪天童 | 成长之星 |
5 | 植物工程系 | 农检高2401 | 张澍 | 郭子吟 | 成长之星 |
6 | 植物工程系 | 园林高2401 | 朱美荣 | 张静 | 成长之星 |
7 | 植物工程系 | 园林高2401 | 朱美荣 | 崔璟雯 | 成长之星 |
8 | 植物工程系 | 休农高2301 | 瞿兴玥 | 杜明轩 | 成长之星 |
9 | 植物工程系 | 园林高2102 | 张超 | 刘军 | 成长之星 |
10 | 植物工程系 | 园林高2102 | 张超 | 程煜阳 | 成长之星 |
11 | 植物工程系 | 农检高2201 | 周颖 | 国宸源 | 成长之星 |
12 | 植物工程系 | 园林绿化2401 | 蒋世昌 | 张夏青 | 成长之星 |
13 | 植物工程系 | 园林高2202 | 徐培培 | 汤星宇 | 成长之星 |
14 | 动物工程系 | 宠高2102 | 万鹏飞 | 张含慧 | 成长之星 |
15 | 动物工程系 | 宠高2201 | 刘艳鲜 | 张智怡 | 成长之星 |
16 | 动物工程系 | 宠医高2302 | 姜楠 | 周可 | 成长之星 |
17 | 动物工程系 | 动高2403 | 万艳 | 谢雨乐 | 成长之星 |
18 | 动物工程系 | 宠医高2401 | 孙达 | 杨佳瑞 | 成长之星 |
19 | 动物工程系 | 动高2301 | 赵俭 | 杨娟 | 成长之星 |
20 | 动物工程系 | 牧高2202 | 杨汶菱 | 冯建青 | 成长之星 |
21 | 动物工程系 | 牧高2204 | 王广泽 | 丁子轩 | 成长之星 |
22 | 经济贸易系 | 会高2101 | 武宜璟 | 郭苏蓉 | 成长之星 |
23 | 经济贸易系 | 农经高2101 | 卞新博 | 孙艺榕 | 成长之星 |
24 | 经济贸易系 | 农经高2101 | 卞新博 | 刘香 | 成长之星 |
25 | 经济贸易系 | 会计2201 | 杨园园 | 张梦楠 | 成长之星 |
26 | 经济贸易系 | 会高2302 | 卢健 | 李浩然 | 成长之星 |
27 | 经济贸易系 | 农商高2301 | 刘艳丽 | 张雨含 | 成长之星 |
28 | 经济贸易系 | 农商高2401 | 周蜜 | 刘广一 | 成长之星 |
29 | 计算机工程系 | 微高2101 | 陈逸林 | 章旺 | 成长之星 |
30 | 计算机工程系 | 软高2101 | 刘洪芳 | 李波 | 成长之星 |
31 | 计算机工程系 | 微高2201 | 王军洁 | 丰文轩 | 成长之星 |
32 | 计算机工程系 | 微高2203 | 史云国 | 顾云翔 | 成长之星 |
33 | 计算机工程系 | 物高2201 | 王林成 | 吴翔 | 成长之星 |
34 | 计算机工程系 | 微高2301 | 王寅嵩 | 朱梦林 | 成长之星 |
35 | 计算机工程系 | 软高2301 | 倪睿文 | 徐欣怡 | 成长之星 |
36 | 计算机工程系 | 微高2401 | 林雪燕 | 花俪菡 | 成长之星 |
37 | 计算机工程系 | 软高2401 | 张哲馨 | 徐仁豪 | 成长之星 |
38 | 汽车机电系 | 电气高2201 | 秦艳 | 陈佳祺 | 成长之星 |
39 | 汽车机电系 | 电气高2201 | 秦艳 | 刘昊 | 成长之星 |
40 | 汽车机电系 | 电气高2301 | 祝甜甜 | 范雨松 | 成长之星 |
41 | 汽车机电系 | 机高2101 | 陈福云 | 辛至远 | 成长之星 |
42 | 汽车机电系 | 电气高2401 | 喻凯 | 任天祥 | 成长之星 |
43 | 汽车机电系 | 电气高2401 | 喻凯 | 姜正樑 | 成长之星 |
44 | 汽车机电系 | 机高2401 | 花春梅 | 周芊睿 | 成长之星 |
45 | 汽车机电系 | 机电2401 | 宣文秀 | 卢家兴 | 成长之星 |
46 | 新疆部 | 新疆牧高2301 | 许写 | 郭灵兮 | 成长之星 |
47 | 新疆部 | 新疆牧高2301 | 许写 | 于米提江·艾海提 | 成长之星 |
48 | 新疆部 | 新疆机电2301 | 邵琳 | 麦麦提伊敏江·麦麦提 | 成长之星 |
49 | 新疆部 | 新疆计算机2301 | 杨慧雨 | 阿比旦·伊斯拉木 | 成长之星 |
50 | 新疆部 | 新疆牧医2401 | 梁建荣 | 阿力木·吾斯曼 | 成长之星 |
51 | 新疆部 | 新疆会计2301 | 沈达 | 买丽凯木·托合提如则 | 成长之星 |
52 | 新疆部 | 新疆机电2401 | 田向林 | 艾克丹·阿布来提 | 成长之星 |
二、“语言之星”表彰名单
序号 | 系部 | 班级 | 班主任 | 姓名 | 七星 |
1 | 植物工程系 | 休农高2201 | 孙冬芳 | 钟天泉 | 语言之星 |
2 | 植物工程系 | 休农高2401 | 武奇 | 颜金鑫 | 语言之星 |
3 | 植物工程系 | 园林高2202 | 徐培培 | 丁辰 | 语言之星 |
4 | 动物工程系 | 宠高2102 | 万鹏飞 | 刘雅萌 | 语言之星 |
5 | 动物工程系 | 宠高2201 | 刘艳鲜 | 李君艳 | 语言之星 |
6 | 动物工程系 | 宠医高2301 | 袁丽莉 | 郁之予 | 语言之星 |
7 | 动物工程系 | 宠医高2302 | 姜楠 | 叶雪琪 | 语言之星 |
8 | 动物工程系 | 宠医高2401 | 孙达 | 蒋梦玉 | 语言之星 |
9 | 动物工程系 | 宠医高2402 | 付磊 | 李程程 | 语言之星 |
10 | 动物工程系 | 动高2301 | 赵俭 | 陈安娜 | 语言之星 |
11 | 动物工程系 | 动高2403 | 万艳 | 王德润 | 语言之星 |
12 | 经济贸易系 | 会高2102 | 陈云昌 | 戴春璐 | 语言之星 |
13 | 经济贸易系 | 会高2202 | 卞新博 | 朱紫妍 | 语言之星 |
14 | 经济贸易系 | 农商高2201 | 俞文珊 | 倪继祥 | 语言之星 |
15 | 经济贸易系 | 会计2201 | 杨园园 | 薛雅轩 | 语言之星 |
16 | 经济贸易系 | 会高2301 | 张艺凡 | 张静怡 | 语言之星 |
17 | 经济贸易系 | 农商高2301 | 刘艳丽 | 朱蕊蕊 | 语言之星 |
18 | 计算机工程系 | 微高2101 | 陈逸林 | 钱羽 | 语言之星 |
19 | 计算机工程系 | 软高2101 | 刘洪芳 | 常子文 | 语言之星 |
20 | 计算机工程系 | 微高2201 | 王军洁 | 顾梦芹 | 语言之星 |
21 | 计算机工程系 | 微高2203 | 史云国 | 李萌 | 语言之星 |
22 | 计算机工程系 | 物高2201 | 王林成 | 杨润泽 | 语言之星 |
23 | 计算机工程系 | 微高2301 | 王寅嵩 | 龚亚军 | 语言之星 |
24 | 计算机工程系 | 软高2301 | 倪睿文 | 武心怡 | 语言之星 |
25 | 计算机工程系 | 微高2401 | 林雪燕 | 申紫妍 | 语言之星 |
26 | 计算机工程系 | 软高2401 | 张哲馨 | 陈昱彤 | 语言之星 |
27 | 汽车机电系 | 电气高2201 | 秦艳 | 吕安 | 语言之星 |
28 | 汽车机电系 | 电气高2201 | 秦艳 | 王文祺 | 语言之星 |
29 | 汽车机电系 | 电气高2201 | 秦艳 | 曹瑞然 | 语言之星 |
30 | 汽车机电系 | 机高2101 | 陈福云 | 高鹏润 | 语言之星 |
31 | 汽车机电系 | 机电2201 | 李媛媛 | 苏星同 | 语言之星 |
32 | 汽车机电系 | 机电2201 | 李媛媛 | 席轩 | 语言之星 |
33 | 汽车机电系 | 机电2201 | 李媛媛 | 徐世杰 | 语言之星 |
34 | 汽车机电系 | 机电2401 | 宣文秀 | 袁浩 | 语言之星 |
35 | 新疆部 | 新疆牧高2201 | 陈小丽 | 阿岱·叶勒多斯 | 语言之星 |
36 | 新疆部 | 新疆牧高2301 | 许写 | 热伊麦·麦麦提 | 语言之星 |
37 | 新疆部 | 新疆计算机2301 | 杨慧雨 | 米克热木·麦麦提 | 语言之星 |
38 | 新疆部 | 新疆牧医2401 | 梁建荣 | 阿尔孜古丽·阿不都西库尔 | 语言之星 |
39 | 新疆部 | 新疆会计2301 | 沈达 | 古丽米热·阿布都热合曼 | 语言之星 |
40 | 新疆部 | 新疆机电2401 | 田向林 | 王天潇 | 语言之星 |
41 | 新疆部 | 新疆计算机2401 | 张涛 | 再米拉·艾尼 | 语言之星 |
三、阅读之星表彰名单
序号 | 系部 | 班级 | 班主任 | 姓名 | 七星 |
1 | 植物工程系 | 园林绿化2401 | 蒋世昌 | 侯鑫 | 阅读之星 |
2 | 植物工程系 | 休农高2301 | 瞿兴玥 | 蒋婷婷 | 阅读之星 |
3 | 植物工程系 | 农检高2201 | 周颖 | 孙明谦 | 阅读之星 |
4 | 动物工程系 | 宠高2102 | 万鹏飞 | 周海超 | 阅读之星 |
5 | 动物工程系 | 牧高2204 | 王广泽 | 葛健 | 阅读之星 |
6 | 动物工程系 | 宠医高2302 | 姜楠 | 成旭然 | 阅读之星 |
7 | 动物工程系 | 动高2403 | 万艳 | 张爱茹 | 阅读之星 |
8 | 动物工程系 | 动高2301 | 赵俭 | 周佳蕊 | 阅读之星 |
9 | 动物工程系 | 动高2302 | 卓明雪 | 赵天宇 | 阅读之星 |
10 | 动物工程系 | 牧高2202 | 杨汶菱 | 何敏娴 | 阅读之星 |
11 | 动物工程系 | 牧高2203 | 沈达 | 胡涵轩 | 阅读之星 |
12 | 经济贸易系 | 会高2101 | 武宜璟 | 刘晨好 | 阅读之星 |
13 | 经济贸易系 | 农经高2101 | 卞新博 | 孙悦 | 阅读之星 |
14 | 经济贸易系 | 会高2201 | 姚君 | 奚宇 | 阅读之星 |
15 | 经济贸易系 | 会高2202 | 卞新博 | 冯倩倩 | 阅读之星 |
16 | 经济贸易系 | 农商高2301 | 刘艳丽 | 贺金铭 | 阅读之星 |
17 | 经济贸易系 | 会高2401 | 张静康 | 杨慧雪 | 阅读之星 |
18 | 经济贸易系 | 农经高2401 | 滕洲 | 周宇轩 | 阅读之星 |
19 | 计算机工程系 | 微高2101 | 陈逸林 | 汪嘉奇 | 阅读之星 |
20 | 计算机工程系 | 软高2101 | 刘洪芳 | 马月如 | 阅读之星 |
21 | 计算机工程系 | 微高2201 | 王军洁 | 秦海洋 | 阅读之星 |
22 | 计算机工程系 | 微高2203 | 史云国 | 贝李李 | 阅读之星 |
23 | 计算机工程系 | 微高2301 | 王寅嵩 | 张紫惠 | 阅读之星 |
24 | 计算机工程系 | 软高2301 | 倪睿文 | 韩昊哲 | 阅读之星 |
25 | 计算机工程系 | 微高2401 | 林雪燕 | 吴曼 | 阅读之星 |
26 | 计算机工程系 | 软高2401 | 张哲馨 | 蒋智宸 | 阅读之星 |
27 | 汽车机电系 | 电气高2201 | 秦艳 | 智应宇 | 阅读之星 |
28 | 汽车机电系 | 电气高2101 | 谢文彬 | 刘宝玉 | 阅读之星 |
29 | 汽车机电系 | 机电2201 | 李媛媛 | 鲁子凡 | 阅读之星 |
30 | 汽车机电系 | 电气高2401 | 喻凯 | 刘畅 | 阅读之星 |
31 | 汽车机电系 | 电气高2401 | 喻凯 | 袁圣杰 | 阅读之星 |
32 | 汽车机电系 | 机高2401 | 花春梅 | 张恩泽 | 阅读之星 |
33 | 汽车机电系 | 机电2401 | 宣文秀 | 谢雨辰 | 阅读之星 |
34 | 新疆部 | 新疆牧高2201 | 陈小丽 | 杨宇辰 | 阅读之星 |
35 | 新疆部 | 新疆机电2301 | 邵琳 | 比拉力·图尔迪麦麦提 | 阅读之星 |
36 | 新疆部 | 新疆计算机2301 | 杨慧雨 | 玛伊拉·库尔班 | 阅读之星 |
37 | 新疆部 | 新疆会计2301 | 沈达 | 阿依苏瓦克·努尔巴合提 | 阅读之星 |
38 | 新疆部 | 新疆会计2401 | 阿迪拉 | 艾合力亚·艾科热木 | 阅读之星 |
四、技能之星表彰名单
序号 | 系部 | 班级 | 班主任 | 姓名 | 七星 |
1 | 植物工程系 | 休农高2201 | 孙冬芳 | 顾中正 | 技能之星 |
2 | 植物工程系 | 园艺高2201 | 熊亚琴 | 袁殷陶然 | 技能之星 |
3 | 植物工程系 | 园林高2202 | 徐培培 | 卢淼 | 技能之星 |
4 | 植物工程系 | 园艺高2301 | 许铵颀 | 高雅云 | 技能之星 |
5 | 植物工程系 | 园艺高2301 | 许铵颀 | 孙子琪 | 技能之星 |
6 | 植物工程系 | 农检高2201 | 周颖 | 王思然 | 技能之星 |
7 | 植物工程系 | 园艺高2101 | 姚林君 | 王嘉铭 | 技能之星 |
8 | 动物工程系 | 宠高2102 | 万鹏飞 | 刘芸 | 技能之星 |
9 | 动物工程系 | 宠高2201 | 刘艳鲜 | 任强 | 技能之星 |
10 | 动物工程系 | 宠医高2301 | 袁丽莉 | 祁雪 | 技能之星 |
11 | 动物工程系 | 宠医高2302 | 姜楠 | 赵雯惠 | 技能之星 |
12 | 动物工程系 | 牧高2102 | 刘波 | 王定琪 | 技能之星 |
13 | 动物工程系 | 牧高2202 | 杨汶菱 | 龚天媛 | 技能之星 |
14 | 动物工程系 | 牧高2304 | 宋天娇 | 尚明静 | 技能之星 |
15 | 动物工程系 | 牧高2204 | 王广泽 | 马飞 | 技能之星 |
16 | 经济贸易系 | 会高2102 | 陈云昌 | 徐雪 | 技能之星 |
17 | 经济贸易系 | 会高2201 | 姚君 | 周紫怡 | 技能之星 |
18 | 经济贸易系 | 农商高2201 | 俞文珊 | 于冰冰 | 技能之星 |
19 | 经济贸易系 | 会计2201 | 杨园园 | 陈可可 | 技能之星 |
20 | 经济贸易系 | 会高2302 | 卢健 | 朱欣语 | 技能之星 |
21 | 经济贸易系 | 农经高2301 | 刘艳丽 | 王迎奥 | 技能之星 |
22 | 经济贸易系 | 会高2401 | 张静康 | 杨帆 | 技能之星 |
23 | 计算机工程系 | 物高2101 | 高宋伟 | 徐静怡 | 技能之星 |
24 | 计算机工程系 | 微高2202 | 史云国 | 吴振轩 | 技能之星 |
25 | 计算机工程系 | 软高2201 | 朱殷勤 | 谢权铭 | 技能之星 |
26 | 计算机工程系 | 微机2201 | 郑云高 | 邱馨怡 | 技能之星 |
27 | 计算机工程系 | 微高2302 | 谭洪梅 | 罗翔 | 技能之星 |
28 | 计算机工程系 | 物高2401 | 郑云高 | 周宇琪 | 技能之星 |
29 | 汽车机电系 | 电气高2101 | 谢文彬 | 陈治宇 | 技能之星 |
30 | 汽车机电系 | 汽高2301 | 许凯 | 赵子豪 | 技能之星 |
31 | 汽车机电系 | 汽高2301 | 许凯 | 李启华 | 技能之星 |
32 | 汽车机电系 | 机高2101 | 陈福云 | 王通明 | 技能之星 |
33 | 汽车机电系 | 机高2301 | 高鹏程 | 刘家旺 | 技能之星 |
34 | 汽车机电系 | 机高2401 | 花春梅 | 冉键豪 | 技能之星 |
35 | 汽车机电系 | 农装高2201 | 张功 | 开兆伟 | 技能之星 |
36 | 汽车机电系 | 汽高2201 | 刘哲 | 李家波 | 技能之星 |
37 | 新疆部 | 新疆牧高2201 | 陈小丽 | 熊嘉鑫 | 技能之星 |
38 | 新疆部 | 新疆牧高2201 | 陈小丽 | 孙荣昌 | 技能之星 |
39 | 新疆部 | 新疆牧高2301 | 许写 | 凯丽比努尔·斯马依 | 技能之星 |
40 | 新疆部 | 新疆牧高2301 | 许写 | 阿不拉江·艾麦尔 | 技能之星 |
41 | 新疆部 | 新疆计算机2301 | 杨慧雨 | 迪力夏提·迪力木拉提 | 技能之星 |
42 | 新疆部 | 新疆会计2401 | 阿迪拉 | 阿卜杜拉·吐尓洪 | 技能之星 |
五、“文体之星”表彰名单
序号 | 系部 | 班级 | 班主任 | 姓名 | 七星 |
1 | 植物工程系 | 园林高2301 | 李书雅 | 陈睿 | 文体之星 |
2 | 植物工程系 | 园林高2301 | 李书雅 | 陈星如 | 文体之星 |
3 | 植物工程系 | 园林绿化2301 | 刘峰 | 刘一铭 | 文体之星 |
4 | 植物工程系 | 休农高2301 | 瞿兴玥 | 陈凌薇 | 文体之星 |
5 | 植物工程系 | 休农高2201 | 孙冬芳 | 张震 | 文体之星 |
6 | 植物工程系 | 园林高2402 | 汪慧 | 郑超 | 文体之星 |
7 | 植物工程系 | 园艺高2201 | 熊亚琴 | 杜志豪 | 文体之星 |
8 | 植物工程系 | 园林高2202 | 徐培培 | 王鹏 | 文体之星 |
9 | 植物工程系 | 园林高2202 | 徐培培 | 黄蕾 | 文体之星 |
10 | 植物工程系 | 农检高2401 | 张澍 | 张逸轩 | 文体之星 |
11 | 植物工程系 | 园林高2302 | 周全 | 顾蒋雯 | 文体之星 |
12 | 植物工程系 | 园林高2201 | 周世杰 | 靳宇轩 | 文体之星 |
13 | 植物工程系 | 农检高2201 | 周颖 | 应杰 | 文体之星 |
14 | 植物工程系 | 园艺高2101 | 姚林君 | 金泉 | 文体之星 |
15 | 动物工程系 | 宠高2102 | 万鹏飞 | 周悦 | 文体之星 |
16 | 动物工程系 | 宠高2201 | 刘艳鲜 | 刘絮 | 文体之星 |
17 | 动物工程系 | 宠医高2301 | 袁丽莉 | 张赵奥 | 文体之星 |
18 | 动物工程系 | 宠医高2302 | 姜楠 | 李鹏辉 | 文体之星 |
19 | 动物工程系 | 宠医高2401 | 孙达 | 周妤朱 | 文体之星 |
20 | 动物工程系 | 宠医高2402 | 付磊 | 王馨怡 | 文体之星 |
21 | 动物工程系 | 动高2302 | 卓明雪 | 王钰 | 文体之星 |
22 | 动物工程系 | 动高2402 | 封晓萱 | 瞿欣悦 | 文体之星 |
23 | 动物工程系 | 牧高2303 | 杨乾 | 邵玉慧 | 文体之星 |
24 | 动物工程系 | 动高2403 | 万艳 | 张卓宇 | 文体之星 |
25 | 动物工程系 | 牧高2304 | 宋天娇 | 陈志杰 | 文体之星 |
26 | 经济贸易系 | 会高2201 | 姚君 | 王丽 | 文体之星 |
27 | 经济贸易系 | 会高2202 | 卞新博 | 陈宁 | 文体之星 |
28 | 经济贸易系 | 农经高2201 | 王江楠 | 李研 | 文体之星 |
29 | 经济贸易系 | 会高2301 | 张艺凡 | 杨佳琪 | 文体之星 |
30 | 经济贸易系 | 会高2302 | 卢健 | 何思凡 | 文体之星 |
31 | 经济贸易系 | 农经高2401 | 滕洲 | 谢子俊 | 文体之星 |
32 | 经济贸易系 | 农商高2401 | 周蜜 | 孙溢涔 | 文体之星 |
33 | 计算机工程系 | 微高2102 | 陈曦 | 王静怡 | 文体之星 |
34 | 计算机工程系 | 微高2202 | 史云国 | 陈思凡 | 文体之星 |
35 | 计算机工程系 | 软高2201 | 朱殷勤 | 张佳乐 | 文体之星 |
36 | 计算机工程系 | 微机2201 | 郑云高 | 林可 | 文体之星 |
37 | 计算机工程系 | 微高2302 | 谭洪梅 | 王宇轩 | 文体之星 |
38 | 计算机工程系 | 物高2301 | 倪睿文 | 郑鑫 | 文体之星 |
39 | 计算机工程系 | 微高2402 | 陈贵兰 | 王芷妍 | 文体之星 |
40 | 计算机工程系 | 物高2401 | 郑云高 | 施雨浩 | 文体之星 |
41 | 汽车机电系 | 电气高2201 | 秦艳 | 左志高 | 文体之星 |
42 | 汽车机电系 | 汽高2301 | 许凯 | 徐嘉 | 文体之星 |
43 | 汽车机电系 | 汽高2301 | 许凯 | 董兴野 | 文体之星 |
44 | 汽车机电系 | 机高2101 | 陈福云 | 吴振宇 | 文体之星 |
45 | 汽车机电系 | 机高2301 | 高鹏程 | 王文华 | 文体之星 |
46 | 汽车机电系 | 电气高2401 | 喻凯 | 左家俊 | 文体之星 |
47 | 汽车机电系 | 农装高2201 | 张功 | 刘崇轩 | 文体之星 |
48 | 汽车机电系 | 机电2401 | 宣文秀 | 侍浩 | 文体之星 |
49 | 新疆部 | 新疆牧高2101 | 侯可 | 党金慧 | 文体之星 |
50 | 新疆部 | 新疆牧高2201 | 陈小丽 | 热菩凯提·热合买提江 | 文体之星 |
51 | 新疆部 | 新疆牧高2301 | 许写 | 比拉力·艾力 | 文体之星 |
52 | 新疆部 | 新疆会计2401 | 阿迪拉 | 赛迪尔丁·阿不力米提 | 文体之星 |
53 | 新疆部 | 新疆牧医2401 | 梁建荣 | 达尼亚尔·米吉提 | 文体之星 |
54 | 新疆部 | 新疆机电2301 | 邵琳 | 伊明热木·买买提依明 | 文体之星 |
55 | 新疆部 | 新疆会计2301 | 沈达 | 怕提麦·麦纳洪 | 文体之星 |
56 | 新疆部 | 新疆机电2401 | 田向林 | 巴哈迪尔·玉素甫江 | 文体之星 |
57 | 新疆部 | 新疆计算机2401 | 张涛 | 古丽加娜提罕·麦提喀斯木 | 文体之星 |
六、社团之星表彰名单
序号 | 系部 | 班级 | 班主任 | 姓名 | 七星 |
1 | 植物工程系 | 休农高2201 | 孙冬芳 | 吴晶晶 | 社团之星 |
2 | 植物工程系 | 农检高2301 | 张浩然 | 刘甜 | 社团之星 |
3 | 植物工程系 | 农检高2301 | 张浩然 | 姬雨婷 | 社团之星 |
4 | 植物工程系 | 园林高2201 | 周世杰 | 杜淑雅 | 社团之星 |
5 | 植物工程系 | 园艺高2201 | 熊亚琴 | 顾茜 | 社团之星 |
6 | 植物工程系 | 园艺高2101 | 姚林君 | 马雨彤 | 社团之星 |
7 | 植物工程系 | 园林高2201 | 周世杰 | 徐亮 | 社团之星 |
8 | 植物工程系 | 园林高2202 | 徐培培 | 徐梦烨 | 社团之星 |
9 | 动物工程系 | 宠高2102 | 万鹏飞 | 唐美平 | 社团之星 |
10 | 动物工程系 | 宠高2201 | 刘艳鲜 | 边浩宇 | 社团之星 |
11 | 动物工程系 | 宠医高2301 | 袁丽莉 | 伍文浩 | 社团之星 |
12 | 动物工程系 | 宠医高2302 | 姜楠 | 周雨昕 | 社团之星 |
13 | 动物工程系 | 宠医高2401 | 孙达 | 胡博朗 | 社团之星 |
14 | 动物工程系 | 动高2403 | 万艳 | 邹文韬 | 社团之星 |
15 | 动物工程系 | 动高2301 | 赵俭 | 周金鑫 | 社团之星 |
16 | 动物工程系 | 动高2402 | 封晓萱 | 蒋昊 | 社团之星 |
17 | 经济贸易系 | 会高2101 | 武宜璟 | 于倩 | 社团之星 |
18 | 经济贸易系 | 会高2102 | 陈云昌 | 邱扬 | 社团之星 |
19 | 经济贸易系 | 农经高2201 | 王江楠 | 孙演镕 | 社团之星 |
20 | 经济贸易系 | 农商高2201 | 俞文珊 | 范伟 | 社团之星 |
21 | 经济贸易系 | 农经高2301 | 刘艳丽 | 蒋书 | 社团之星 |
22 | 经济贸易系 | 农经高2401 | 滕洲 | 高雅畅 | 社团之星 |
23 | 计算机工程系 | 微高2102 | 陈曦 | 汪杰 | 社团之星 |
24 | 计算机工程系 | 物高2101 | 高宋伟 | 沈优 | 社团之星 |
25 | 计算机工程系 | 微高2202 | 史云国 | 李子民 | 社团之星 |
26 | 计算机工程系 | 软高2201 | 朱殷勤 | 高尚杰 | 社团之星 |
27 | 计算机工程系 | 微机2201 | 郑云高 | 宋源光 | 社团之星 |
28 | 计算机工程系 | 微高2302 | 谭洪梅 | 范磊 | 社团之星 |
29 | 计算机工程系 | 物高2301 | 倪睿文 | 高雅 | 社团之星 |
30 | 计算机工程系 | 微高2402 | 陈贵兰 | 潘紫涵 | 社团之星 |
31 | 计算机工程系 | 物高2401 | 郑云高 | 周雨桐 | 社团之星 |
32 | 汽车机电系 | 电气高2301 | 祝甜甜 | 卞子洋 | 社团之星 |
序号 | 系部 | 班级 | 班主任 | 姓名 | 七星 |
33 | 汽车机电系 | 汽高2301 | 许凯 | 季帅 | 社团之星 |
34 | 汽车机电系 | 机高2101 | 陈福云 | 刘文政 | 社团之星 |
35 | 汽车机电系 | 机高2101 | 陈福云 | 李成家 | 社团之星 |
36 | 汽车机电系 | 机高2301 | 高鹏程 | 王辰禹 | 社团之星 |
37 | 汽车机电系 | 电气高2401 | 喻凯 | 张名扬 | 社团之星 |
38 | 汽车机电系 | 机高2401 | 花春梅 | 房玄烨 | 社团之星 |
39 | 汽车机电系 | 机电2401 | 宣文秀 | 张议文 | 社团之星 |
40 | 新疆部 | 新疆机电2301 | 邵琳 | 阿卜杜瓦力·如则瓦克 | 社团之星 |
41 | 新疆部 | 新疆会计2401 | 阿迪拉 | 苏比努尔·卡斯木 | 社团之星 |
42 | 新疆部 | 新疆计算机2301 | 杨慧雨 | 菲茹再·迪里木拉提 | 社团之星 |
43 | 新疆部 | 新疆计算机2301 | 杨慧雨 | 艾柯代·艾尼瓦尔 | 社团之星 |
44 | 新疆部 | 新疆牧医2401 | 梁建荣 | 阿卜杜外力·麦麦提尼亚孜 | 社团之星 |
45 | 新疆部 | 新疆机电2401 | 田向林 | 耶合亚·图尔逊尼亚孜 | 社团之星 |
46 | 新疆部 | 新疆计算机2401 | 张涛 | 古丽波斯坦·库尔班 | 社团之星 |
七、“学雷锋”之星表彰名单
序号 | 系部 | 班级 | 班主任 | 姓名 | 七星 |
1 | 植物工程系 | 园林绿化2301 | 刘峰 | 周驰 | 学雷锋之星 |
2 | 植物工程系 | 园林高2101 | 伍华丽 | 张子默 | 学雷锋之星 |
3 | 植物工程系 | 园林高2101 | 伍华丽 | 庞如意 | 学雷锋之星 |
4 | 植物工程系 | 休农高2401 | 武奇 | 郑雨馨 | 学雷锋之星 |
5 | 植物工程系 | 农检高2401 | 张澍 | 张娜宁 | 学雷锋之星 |
6 | 植物工程系 | 园林高2302 | 周全 | 苗润泽 | 学雷锋之星 |
7 | 植物工程系 | 园林高2102 | 张超 | 李辛叡 | 学雷锋之星 |
8 | 植物工程系 | 园林高2102 | 张超 | 陈逍遥 | 学雷锋之星 |
9 | 植物工程系 | 园林高2102 | 张超 | 周界圆 | 学雷锋之星 |
10 | 植物工程系 | 园艺高2201 | 熊亚琴 | 徐振 | 学雷锋之星 |
11 | 植物工程系 | 园林高2201 | 周世杰 | 张辰 | 学雷锋之星 |
12 | 动物工程系 | 宠高2102 | 万鹏飞 | 严后乐 | 学雷锋之星 |
13 | 动物工程系 | 宠高2201 | 刘艳鲜 | 季阳阳 | 学雷锋之星 |
14 | 动物工程系 | 宠医高2301 | 袁丽莉 | 郑乔微 | 学雷锋之星 |
15 | 动物工程系 | 宠医高2302 | 姜楠 | 谷娇 | 学雷锋之星 |
16 | 动物工程系 | 牧高2302 | 袁安清 | 许雅洁 | 学雷锋之星 |
17 | 动物工程系 | 牧高2401 | 牛培培 | 周艳 | 学雷锋之星 |
18 | 动物工程系 | 动高2403 | 万艳 | 郑子怡 | 学雷锋之星 |
19 | 经济贸易系 | 农经高2201 | 王江楠 | 孙萌 | 学雷锋之星 |
20 | 经济贸易系 | 会高2301 | 张艺凡 | 陈安琪 | 学雷锋之星 |
21 | 经济贸易系 | 农经高2301 | 刘艳丽 | 李瑞航 | 学雷锋之星 |
22 | 经济贸易系 | 会高2401 | 张静康 | 赵欣蕊 | 学雷锋之星 |
23 | 经济贸易系 | 农商高2401 | 周蜜 | 潘美妍 | 学雷锋之星 |
